咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
內蒙古自治區(qū)直屬事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員減少招聘人數(shù)和取消開考崗位公告
根據(jù)《內蒙古自治區(qū)直屬事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)招聘單位申請,主管機關批準,現(xiàn)將部分降低開考比例、減少招聘人數(shù)以及取消開考的崗位公告如下:
一、降低開考比例的崗位
單位名稱 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數(shù) | 降低開考比例后招聘人數(shù) | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 水工結構 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 水工結構(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務處醫(yī)院感染控制科(3) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學工程處(1) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 干部保健所干部健康管理科(2) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 胸部腫瘤外科 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 胃腸外科 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科(2) | 1 | 1 | |
內蒙古醫(yī)科大學 | 藥學院臨床藥學教研室教師 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)圖書館 | 圖書編目(普通崗位) | 2 | 2 | |
內蒙古自治區(qū)通遼水文勘測局 | 他拉干水文站測驗員 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 灌區(qū)綜合規(guī)劃 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 灌區(qū)綜合規(guī)劃(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 測繪制圖(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古機關事務管理局政府機關幼兒園 | 廚師 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 業(yè)務崗位(普通崗位) | 2 | 2 | |
內蒙古榮譽軍人康復醫(yī)院 | 財務(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古福利彩票發(fā)行管理中心 | 電腦彩票銷售系統(tǒng)運維工程師 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 風濕免疫科(2) | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科 | 2 | 2 | |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 心電圖醫(yī)師崗 | 1 | 1 | |
內蒙古廣播電視大學 | 教師3 | 1 | 1 | |
內蒙古醫(yī)科大學 | 圖書館綜合辦公室 | 1 | 1 | |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院體檢中心2(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院影像科(普通崗位) | 1 | 1 | |
內蒙古特殊職業(yè)技術學校 | 教師 | 2 | 2 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科 | 2 | 2 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科(1) | 2 | 2 | |
內蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 康復科(普通崗位) | 2 | 2 | |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院麻醉科 | 3 | 3 | |
實踐雜志社 | 總編室采編 | 1 | 1 | |
實踐雜志社 | 黨教版采編 | 1 | 1 | |
實踐雜志社 | 專刊部采編 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)殘疾人輔助器具資源中心 | 假肢制作師 | 1 | 1 | |
內蒙古社會主義學院 | 教師1 | 1 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科(2)PICU | 2 | 2 | |
二、減少招聘人數(shù)的崗位 | ||||
單位名稱 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數(shù) | 降低開考比例后招聘人數(shù) | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗位(普通崗位) | 33 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)中心 | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 臨床3(普通崗位) | 5 | 2 | |
內蒙古摔跤拳擊跆拳道舉重運動管理中心 | 運動隊隊醫(yī)(普通崗位) | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 兒內科醫(yī)師/新生兒科醫(yī)師 | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 分院—超聲科 | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗2(普通崗位) | 10 | 6 | |
內蒙古榮譽軍人肢殘康復中心 | 假肢執(zhí)業(yè)制作師 | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | CT醫(yī)師崗 | 2 | 1 | |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 工程地質勘測 | 2 | 1 | |
內蒙古球類運動管理中心 | 運動隊隊醫(yī) | 2 | 1 | |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院影像診斷科3(普通崗位) | 2 | 1 | |
通遼廣播發(fā)射中心臺 | 阿爾山768發(fā)射臺值機員 | 5 | 3 | |
內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 專任教師4(普通崗位) | 2 | 1 | |
草原雜志社 | 文學編輯 | 2 | 1 | |
三、取消開考的崗位 | ||||
單位名稱 | 崗位名稱 | 計劃招聘人數(shù) | 報名交費人數(shù) | 調整后招聘人數(shù) |
內蒙古工人療養(yǎng)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
實踐雜志社 | 理論版采編 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 遙感數(shù)據(jù)處理(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古榮譽軍人康復醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古榮譽軍人康復醫(yī)院 | 醫(yī)師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古榮譽軍人康復醫(yī)院 | 放射技師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古盲人按摩培訓醫(yī)療中心 | 教師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古盲人按摩培訓醫(yī)療中心 | 教師 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古體育職業(yè)學院 | 女子柔道教練(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務處醫(yī)院感染控制科(1) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科(5) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 介入診療科 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 康復理療科(康復醫(yī)學科)(1) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 干部保健所(9) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 干部保健所干部健康管理科(1) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 放射治療科(1) | 3 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 甲狀腺腫瘤外科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚病、性病科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科(1) | 2 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科(3) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 小兒血液科(2) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 小兒血液科(3) | 2 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 新生兒科(2) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床輸血科(1) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床輸血科(2) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科(2) | 2 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學工程處(2)(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科(9)(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 康復理療科(康復醫(yī)學科)(4)(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 干部保健所(10)(普通崗位) | 3 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 功能檢查科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 病理科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 伙食科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 兒外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 成人ICU醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 檢驗科檢驗師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 耳鼻喉科醫(yī)師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 病理科診斷醫(yī)師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗3 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗4 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 兒科(新生兒)1 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 蒙醫(yī)血液科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 功能檢查科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 檢驗師(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 專任教師7 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 專任教師18 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 專任教師6(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 專任教師8 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 基礎醫(yī)學院機能學實驗室(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 體育教學部球類教研室(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 護理學院學生工作辦公室 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院生殖醫(yī)學中心2 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院干部保健病房B區(qū)2 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院康復治療中心1 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院信息科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院感染科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院功能科1(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院急診科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院十二病區(qū)(康復科) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院ICU | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院心臟內科 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院呼吸內科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院呼吸內科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院普外科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院放療科(放射治療中心)1 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院核醫(yī)學科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院心血管內科A區(qū) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院老年病科1 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院老年病科2 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院內分泌科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院消化內科(內鏡室)(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院腎內科(血透室) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院皮膚性病科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院乳腺外科(普通崗位) | 2 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院頭頸外科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院泌尿外科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院婦瘤科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院骨科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院微創(chuàng)介入科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院影像科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院影像科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院超聲科 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院手術麻醉科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院手術麻醉科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院康復理療科 | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院康復理療科(普通崗位) | 1 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院急診科1 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院重癥醫(yī)學科 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院護理部1 | 2 | 0 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師崗1(普通崗位) | 15 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 神經(jīng)康復崗1 | 5 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 給排水工程設計 | 2 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 腦電圖醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院理療科2(普通崗位) | 2 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院急診科2 | 2 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)殘疾人輔助器具資源中心 | 矯形器制作師 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)通遼水文勘測局 | 臺河口水文站測驗員 | 1 | 1 | 0 |
841臺 | 天線值機員(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
監(jiān)管中心 | 值機員 | 1 | 1 | 0 |
錫林浩特廣播發(fā)射中心臺 | 東烏732臺值機員2 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)自然博物館 | 地質遺跡保護 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務處醫(yī)院感染控制科(4) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 心血管內科(7) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 康復理療科(康復醫(yī)學科)(2) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內科(2)(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 骨創(chuàng)傷科(2)(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 信息科工程師(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 心血管內科(科研) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)內科(腦電圖) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院 | 藥物實驗室(科研) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古經(jīng)貿學校 | 鐵路專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 專任教師3(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 專任教師11 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學 | 外國語學院專業(yè)教研室 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院感染科(化驗室) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院輸血科 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院學生工作部(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院檢驗科2 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院功能科2(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院腫瘤內科B區(qū)(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院腫瘤中西醫(yī)科(普通崗位) | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院胸外科1 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 附屬人民醫(yī)院檢驗科1 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)長城保護工作中心 | 長城保護與研究 | 1 | 1 | 0 |
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾水文勘測局 | 柳家屯水文站技術員 | 1 | 2 | 0 |
內蒙古自治區(qū)水利規(guī)劃設計研究院 | 勘察設計 | 1 | 2 | 0 |
內蒙古體育科學研究所 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 |
內蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 臨床4(普通崗位) | 1 | 2 | 0 |
內蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 第二附屬醫(yī)院十二病區(qū)(康復科)(普通崗位) | 1 | 2 | 0 |
錫林浩特廣播發(fā)射中心臺 | 烏拉蓋077臺值機員1 | 1 | 3 | 0 |
錫林浩特廣播發(fā)射中心臺 | 851臺值機員 | 1 | 3 | 0 |
內蒙古自治區(qū)地質環(huán)境監(jiān)測院 | 野外勘查4 | 2 | 2 | 0 |
自治區(qū)黨委組織部
自治區(qū)人力資源和社會保障廳
2017年5月19日